Jakarta –
Matchday 4 Liga Champions tuntas digelar. Tersisa Liverpool yang masih sempurna sejauh ini dan enam tim yang belum pernah kalah.
Rangkaian Matchday 4 Liga Champions tuntas pada Kamis (7/11/2024) dini hari WIB. Hasil-hasil hari ini turut memapankan susunan klasemen fase liga.
Kekalahan 0-1 Aston Villa dari Club Brugge menjadikan Liverpool satu-satunya tim yang masih 100%. Liverpool melibas Bayer Leverkusen 4-0 pada Rabu (6/11) kemarin.
Liverpool dalam kejaran empat tim yang juga belum terkalahkan. Mereka adalah Sporting, AS Monaco, Brest, dan Inter Milan yang sama-sama mengumpulkan 10 poin.
Satu tim lain yang belum kalah adalah Atalanta, yang duduk di posisi sembilan dengan delapan poin karena dua kali seri. Barcelona, Borussia Dortmund, dan Villa menempati urutan 6-8.
Sejumlah tim top masih tertinggal di papan klasemen. Manchester City dan Arsenal yang menelan kekalahan dari Sporting dan Inter Milan, juga Juventus yang ditahan imbang Lille, tertahan di urutan 10-12.
Raja Liga Champions, Real Madrid, malah terjerembap di posisi 18 selepas kekalahan dari AC Milan. Milan sendiri masih dua posisi di belakang Madrid setelah start yang buruk.
Paris Saint-Germain malam terlempar ke urutan 25. Itu setelah mereka kalah 1-2 dari Atletico Madrid, yang membuat Les Parisiens baru mengumpulkan empat poin dari empat laga.
Klasemen Liga Champions
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | Lolos ke babak 16 Besar (unggulan) |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
5 | Inter Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 | Lanjut ke Play-off (Unggulan) |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | −2 | 7 | |
17 | Bayern Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 | Lanjut ke Play-off(nonunggulan) |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
20 | Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 | |
23 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
24 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
25 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
26 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
30 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 0 | |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
34 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | −10 | 0 | |
35 | Red Star Belgrade | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | −12 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
(raw/mrp)